Zittinguitslag
Zitting: 25e Puttense Horecadrive 2024
Datum: zaterdag 28 september 2024
Top-integraal (top-integraal berekend)
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 C 4 Hetty Bouwland & Gerrit Bouwland 1403,0 67,71 28
  2 E 11 Ria den Ouden & Ria de Koning 1337,5 64,55 28
  3 B 13 Remondo Lovisa & Keimpe Schuitema 1337,2 64,54 28
  4 A 16 Joke Hilt & Ad Hilt 1305,4 63,00 28
  5 C 1 Nettie Ouwerkerk & René  Ouwerkerk 1293,3 62,42 28
  6 D 5 Jan van Arendonk & Marga van der Sar 1263,3 60,97 28
  7 B 5 Else Brinkman & Reinie de Jong 1225,7 59,16 28
(8) A 9 Margret van Steijn & Martin van Steijn 1222,0 58,98 28
(8) B 12 Saskia Evers & Wilma  van der Liende 1222,0 58,98 28
 10 A 12 Peter van Dongen & Albert Bruins 1216,2 58,70 28
 11 C 12 Ria Stoutenburg & Kees Stoutenburg 1210,1 58,40 28
 12 E 6 Ria Klomp & Nel Beeser 1193,8 57,62 28
 13 B 11 Joy Lovisa & Dini Ruwen 1183,9 57,14 28
 14 A 18 Ria Stroom & Ria Koops 1175,4 56,73 28
 15 D 1 Sjanie Kimmel & Wim Kimmel 1148,0 55,41 28
 16 C 3 Ronald Oud & Gert Meijerink 1146,4 55,33 28
 17 B 3 Erica Lensen & Rob Lensen 1145,5 55,28 28
 18 D 13 Gea  van Putten & Gert Jan  van Putten 1141,1 55,07 28
 19 E 4 Jan Lambrechts & Rosalie Lambrechts 1095,9 54,85 27
 20 A 17 Aukje van der Velde & Wiebe van der Velde 1130,7 54,57 28
 21 A 14 Elly Binnekamp & Niesje Snijder 1080,0 54,05 27
 22 A 15 Carla Goudswaard & Emile Goudswaard 1114,8 53,80 28
 23 A 1 Anneke Knaap & Kitty van Mullem 1113,1 53,72 28
 24 B 8 Irma Roelofsen & Cor van Boeijen 1105,1 53,33 28
 25 E 14 Henriette Liemburg & Marijke Knol 1103,4 53,25 28
 26 D 11 Gera Polinder & Anita Kamman 1058,2 52,96 27
 27 E 12 Jannie Kool & Anne Marie Ditzel 1091,2 52,66 28
 28 D 12 Aty  Lindenhoff & Ada Slooff 1090,8 52,64 28
 29 E 13 Liesbeth van Dongen & Ingeborg Creij 1088,8 52,55 28
 30 C 13 Rene Schulte & Ivo Berenschot 1085,8 52,40 28
 31 B 4 Wil Postma & Ineke Veldink 1083,5 52,29 28
 32 E 10 Frans van Dijk & Marcel Stalenhoef 1083,0 52,27 28
 33 D 3 Claudia  Hutjes & Rob Mittendorff 1077,4 52,00 28
 34 A 4 Dicky van Deuveren & Ans Veldhuizen 1073,3 51,80 28
 35 B 15 Trees Gorris & Jacqueline van Schutterhoef 1070,9 51,68 28
 36 E 1 Henk van Ouwendorp & Anne Zeeman 1047,0 50,53 28
 37 D 4 Nora Cardol & Henk Nieuwhoff 1044,6 50,42 28
 38 C 11 Els Abspoel & Nico  de Vries 1040,6 50,22 28
 39 E 9 Jan den Ouden & Wim de Koning 1038,4 50,12 28
 40 A 3 Bert Janssen & Edith Lagemaat 1033,4 49,87 28
 41 E 2 Wil Hovens & Jan Oudejans 1026,3 49,53 28
 42 C 10 Leny  Versteeg & Tineke Koger 1006,6 48,58 28
 43 C 14 Ria van de  Vuurst & Alex van de  Vuurst 992,7 47,91 28
 44 B 6 Ineke van der Graaf & Eddy van der Graaf 991,5 47,85 28
 45 D 14 Karin Bouwmeester & Reiny van de Veen 989,1 47,74 28
 46 B 10 Gerdien van Sandijk & Monique de Jager 983,9 47,49 28
 47 A 8 Jenny  Dumee & Mieke Versloot 943,2 47,21 27
 48 B 9 Karel Rietzschel & Guido Rietzschel 969,0 46,77 28
 49 D 6 Nelly  van der Heijden & Aggie Walta 965,6 46,60 28
 50 D 10 Freek Lohr & Chantal  de Bruin 965,2 46,58 28
 51 D 8 Rian Simon & Loek Moonen 964,4 46,54 28
 52 C 9 Hettie Stemfoort & Evelien Woltil 963,5 46,50 28
 53 B 1 Willem Vries & Sonja Vonk 961,5 46,40 28
 54 B 14 Rick Hilhorst & Wil Godthelp 959,8 46,32 28
 55 A 13 Arnold Gmelig Meyling & Annemarie Luykx 959,7 46,32 28
 56 D 2 Jan Koops & Renzo Koops 908,1 45,45 27
 57 C 8 Eugenie Brouwer & Mia Tamboer 938,2 45,28 28
 58 D 9 Ria van Westing & Truus Peters 930,6 44,91 28
 59 B 2 Sietse Lugtenburg & Els Lageweg 923,6 44,58 28
 60 A 11 Mia Wagemakers & Fransje  Terheggen 912,1 44,02 28
 61 A 7 Nel Colijn & Janet Wichers 908,8 43,86 28
 62 E 3 Miep Breumelhof & Gerda Hovens 873,9 43,74 27
 63 E 8 Nelie Dam & Ingrid van Dalen 896,2 43,25 28
 64 C 5 Marianne de Wal & Sue Jansen 891,0 43,00 28
 65 D 7 Clari Nap & Pieter Nap 883,6 42,64 28
 66 C 6 Gerda Lether & Aletta Bingley 880,3 42,49 28
 67 A 5 Gerry Ising & Ina van de Berg 867,1 41,85 28
 68 B 7 Lenie Aerssen & Wouda van Boeijen 863,1 41,66 28
 69 A 10 Beppie Adams & Rijk Adams 852,9 41,16 28
 70 E 5 Peter Vedder & Melis Korlaar 846,9 40,87 28
 71 A 2 Willem Kanits & Harry Venema 841,5 40,61 28
 72 E 7 Ariette Drost & Margaret  Hovens 839,6 40,52 28
 73 C 2 Henny van Baardwijk & Trudie Thelen 832,3 40,17 28
 74 A 6 Herry van de Wetering & Tonny Noortman 824,4 39,79 28
 75 C 7 Rob van Oosterom & Bernard Jansen 820,2 39,58 28
 76 B 16 Rietje van der Hoeven & Mieke Jansen 549,8 26,53 28
NBB-Rekenprogramma 4.11.74.1 © Bridge Systems BV / Nederlandse Bridge Bond zaterdag 28 september 2024 19:27
Licentiehouder: Boon-a-part Bridgereizen (40.005) Pagina 1 van 1